肥乡区富安路供热供水燃气排水管网建设工程施工(第二标段)中标候选人公示
招标项目名称:肥乡区富安路供热供水燃气排水管网建设工程施工
招标项目编号:M************001
公示名称:肥乡区富安路供热供水燃气排水管网建设工程施工(第二标段)中标候选人公示
公示编号:M******************1
公示内容:
标段:肥乡区富安路供热供水燃气排水管网建设工程施工(第二标段) | |
所属专业:工程施工 | 所属地区:河北省/邯郸市/肥乡区 |
开标时间:2025-08-19 09:00 | 开标地点:肥乡区公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-08-20? | 公示截止日期:2025-08-23? |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 合格 | 270日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 合格 | 270日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 合格 | 270日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 袁晓航 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 张友芳 | 无 | 一级注册建造师 | 川************ |
3 | ******有限公司 | 王洋 | 工程师 | 一级建造师 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | ******有限公司 | 广平县东张孟镇张洞村道路修建项目 | ******人民政府 | 2024-05-29? | ****** |
2 | ******有限公司 | 广平县南阳堡镇2023年以工代赈示范工程 | ******人民政府 | 2023-07-17 | ******.49 |
3 | ******有限公司 | 邯郸市肥乡区辛安镇镇2023年农村公益事业建设项目 | ******人民政府 | 2024-12-01? | ****** |
4 | ******有限公司 | 玉田县散水头镇珠黄路(王官铺至黄家铺)改建工程 | ******人民政府 | 2024-04-18 | ****** |
5 | ******有限公司 | 饶阳县2021年四镇二十四村产业区道路或脱贫村基础设施建设项目十标段 | 饶阳县乡村振兴局 | 2021-12-06? | ******.75 |
6 | ******有限公司 | 2024年财政衔接资金基础设施建设项目(第一批)七标段 | ******农村局 | 2024-07-29 | ******.97 |
7 | ******有限公司 | 广平县东张孟镇西张孟村道路修建项目 | ******人民政府 | 2024-05-29 | ****** |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | ******有限公司 | 袁晓航 | 广平县南阳堡镇2023年以工代赈示范工程 | ******人民政府 | 2023-07-17 00:00 | ******.49 |
2 | ******有限公司 | 袁晓航 | 邯郸市肥乡区辛安镇镇2023年农村公益事业建设项目 | ******人民政府 | 2024-12-01 00:00 | ****** |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况:无
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ******有限公司 | 23.58 | 22.08 | 22.74 | 25.62 | 26.22 |
2 | ******有限公司 | 23.97 | 22.35 | 23.04 | 25.35 | 26.13 |
3 | ******有限公司 | 23.92 | 22.35 | 22.80 | 23.25 | 26.19 |
4 | ******有限公司 | 23.80 | 22.29 | 23.10 | 26.19 | 25.98 |
5 | ******有限公司 | 23.63 | 22.17 | 23.04 | 25.74 | 25.74 |
6 | ******有限公司 | 23.78 | 22.35 | 23.07 | 25.05 | 26.10 |
7 | ******有限公司 | 23.72 | 22.26 | 23.01 | 24.57 | 25.74 |
8 | ******有限公司 | 25.80 | 24.39 | 25.23 | 28.95 | 27.84 |
9 | ******有限公司 | 23.89 | 22.35 | 22.92 | 23.82 | 26.07 |
10 | ******有限公司 | 23.63 | 22.32 | 23.07 | 23.31 | 25.83 |
11 | ******有限公司 | 24.11 | 22.32 | 23.10 | 25.44 | 25.74 |
12 | ******有限公司 | 23.88 | 22.35 | 22.98 | 24.60 | 25.98 |
13 | ******有限公司 | 23.60 | 22.17 | 22.77 | 26.55 | 26.10 |
14 | ******有限公司 | 24.99 | 23.43 | 24.48 | 24.09 | 26.73 |
5.( 3 )所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ******有限公司 | 69.55 | 95.992
|
2 | ******有限公司 | 69.88 | 94.624
|
3 | ******有限公司 | 69.05 | 93.119
|
4 | 河北固欣建设发展有限公司 | 68.19 | 92.363
|
5 | ******有限公司 | 68.09 | 92.358
|
6 | ******有限公司 | 68.09 | 92.327
|
7 | ******有限公司 | 68.10 | 92.244
|
8 | ******有限公司 | 68.11 | 92.173
|
9 | ******有限公司 | 68.09 | 92.138
|
10 | ******有限公司 | 68.08 | 92.038
|
11 | ******有限公司 | 68.10 | 91.959
|
12 | ******有限公司 | 68.10 | 91.908
|
13 | ******有限公司 | 68.15 | 91.85
|
14 | ******有限公司 | 68.10 | 91.731
|
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ******有限公司 | 未提交投标保证金购买证明,不符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 未提交投标保证金购买证明,不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:对招标文件有异******有限公司提出,******有限公司联系人:孙金凤、联系电话:0310-******。
联系方式
招标人:邯郸市肥乡区综合行政执法局 | 招标代理机构:******有限公司 |
地址:邯郸市肥乡区广安西路69号 | 地址: 邯郸市丛台区人民路鸿基公寓B座1601室 |
联系人:胡静 | 联系人:张浩 |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:本项目采用“双盲评审”、“分散评审”、“远程异地评审”。评标专家从河北省统一评标专家库中随机抽取,实现专家盲抽,投标文件技术标部分采用暗标方式编制及评审,实现盲评
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。